Cut-Offs para classificar Obesidade Infantil - [24-216] meses
          
          
          
      23
Agosto
  
2018
          
        
      São apresentadas apenas as colunas de IMC equivalente a 18,5; 25; 30; 35
| Rapazes | Raparigas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMC (kg/m²) aos 18 anos | |||||||||
| Idade (meses) | Idade (Anos) | 18,5 | 25 | 30 | 35 | 18,5 | 25 | 30 | 35 | 
| 24 | 2 | 15,24 | 18,36 | 19,99 | 21,2 | 14,96 | 18,09 | 19,81 | 21,13 | 
| 25 | 2,08 | 15,2 | 18,31 | 19,95 | 21,16 | 14,93 | 18,05 | 19,77 | 21,09 | 
| 26 | 2,17 | 15,16 | 18,26 | 19,9 | 21,11 | 14,9 | 18 | 19,73 | 21,05 | 
| 27 | 2,25 | 15,13 | 18,22 | 19,85 | 21,07 | 14,86 | 17,96 | 19,68 | 21,01 | 
| 28 | 2,33 | 15,09 | 18,17 | 19,81 | 21,03 | 14,83 | 17,92 | 19,64 | 20,97 | 
| 29 | 2,42 | 15,06 | 18,13 | 19,77 | 20,99 | 14,8 | 17,88 | 19,6 | 20,94 | 
| 30 | 2,5 | 15,02 | 18,09 | 19,73 | 20,95 | 14,77 | 17,84 | 19,57 | 20,9 | 
| 31 | 2,58 | 14,99 | 18,05 | 19,68 | 20,91 | 14,74 | 17,81 | 19,53 | 20,87 | 
| 32 | 2,67 | 14,95 | 18 | 19,64 | 20,88 | 14,71 | 17,77 | 19,5 | 20,84 | 
| 33 | 2,75 | 14,92 | 17,97 | 19,61 | 20,84 | 14,68 | 17,74 | 19,47 | 20,81 | 
| 34 | 2,83 | 14,89 | 17,93 | 19,57 | 20,81 | 14,65 | 17,71 | 19,44 | 20,79 | 
| 35 | 2,92 | 14,86 | 17,89 | 19,54 | 20,78 | 14,62 | 17,68 | 19,41 | 20,77 | 
| 36 | 3 | 14,83 | 17,85 | 19,5 | 20,75 | 14,6 | 17,64 | 19,38 | 20,74 | 
| 37 | 3,08 | 14,8 | 17,82 | 19,47 | 20,72 | 14,57 | 17,62 | 19,36 | 20,72 | 
| 38 | 3,17 | 14,77 | 17,79 | 19,44 | 20,7 | 14,54 | 17,59 | 19,33 | 20,7 | 
| 39 | 3,25 | 14,74 | 17,75 | 19,41 | 20,67 | 14,52 | 17,56 | 19,31 | 20,69 | 
| 40 | 3,33 | 14,71 | 17,72 | 19,38 | 20,65 | 14,49 | 17,53 | 19,29 | 20,67 | 
| 41 | 3,42 | 14,68 | 17,69 | 19,36 | 20,63 | 14,47 | 17,51 | 19,27 | 20,66 | 
| 42 | 3,5 | 14,66 | 17,66 | 19,33 | 20,61 | 14,44 | 17,48 | 19,25 | 20,65 | 
| 43 | 3,58 | 14,63 | 17,63 | 19,31 | 20,6 | 14,42 | 17,46 | 19,23 | 20,64 | 
| 44 | 3,67 | 14,61 | 17,61 | 19,29 | 20,59 | 14,39 | 17,44 | 19,21 | 20,63 | 
| 45 | 3,75 | 14,58 | 17,58 | 19,27 | 20,57 | 14,37 | 17,41 | 19,2 | 20,62 | 
| 46 | 3,83 | 14,56 | 17,56 | 19,25 | 20,56 | 14,34 | 17,39 | 19,18 | 20,62 | 
| 47 | 3,92 | 14,53 | 17,54 | 19,24 | 20,56 | 14,32 | 17,37 | 19,17 | 20,62 | 
| 48 | 4 | 14,51 | 17,52 | 19,23 | 20,56 | 14,3 | 17,35 | 19,16 | 20,61 | 
| 49 | 4,08 | 14,49 | 17,5 | 19,21 | 20,56 | 14,27 | 17,34 | 19,15 | 20,62 | 
| 50 | 4,17 | 14,46 | 17,48 | 19,21 | 20,56 | 14,25 | 17,32 | 19,15 | 20,62 | 
| 51 | 4,25 | 14,44 | 17,46 | 19,2 | 20,56 | 14,23 | 17,31 | 19,14 | 20,63 | 
| 52 | 4,33 | 14,42 | 17,45 | 19,2 | 20,57 | 14,2 | 17,29 | 19,14 | 20,64 | 
| 53 | 4,42 | 14,4 | 17,44 | 19,2 | 20,59 | 14,18 | 17,28 | 19,14 | 20,66 | 
| 54 | 4,5 | 14,38 | 17,43 | 19,2 | 20,6 | 14,16 | 17,27 | 19,14 | 20,67 | 
| 55 | 4,58 | 14,36 | 17,42 | 19,2 | 20,63 | 14,14 | 17,26 | 19,15 | 20,69 | 
| 56 | 4,67 | 14,34 | 17,41 | 19,21 | 20,65 | 14,12 | 17,25 | 19,15 | 20,72 | 
| 57 | 4,75 | 14,32 | 17,4 | 19,22 | 20,68 | 14,1 | 17,24 | 19,16 | 20,74 | 
| 58 | 4,83 | 14,3 | 17,4 | 19,23 | 20,71 | 14,08 | 17,24 | 19,17 | 20,77 | 
| 59 | 4,92 | 14,28 | 17,39 | 19,25 | 20,75 | 14,06 | 17,23 | 19,19 | 20,81 | 
| 60 | 5 | 14,26 | 17,39 | 19,27 | 20,79 | 14,04 | 17,23 | 19,2 | 20,84 | 
| 61 | 5,08 | 14,24 | 17,39 | 19,29 | 20,84 | 14,02 | 17,23 | 19,22 | 20,89 | 
| 62 | 5,17 | 14,22 | 17,4 | 19,32 | 20,89 | 14 | 17,23 | 19,24 | 20,93 | 
| 63 | 5,25 | 14,2 | 17,4 | 19,35 | 20,95 | 13,98 | 17,23 | 19,27 | 20,98 | 
| 64 | 5,33 | 14,18 | 17,41 | 19,38 | 21,01 | 13,97 | 17,24 | 19,3 | 21,04 | 
| 65 | 5,42 | 14,17 | 17,41 | 19,42 | 21,08 | 13,95 | 17,24 | 19,33 | 21,09 | 
| 66 | 5,5 | 14,15 | 17,42 | 19,46 | 21,15 | 13,93 | 17,25 | 19,36 | 21,16 | 
| 67 | 5,58 | 14,13 | 17,44 | 19,5 | 21,23 | 13,92 | 17,26 | 19,4 | 21,22 | 
| 68 | 5,67 | 14,11 | 17,45 | 19,55 | 21,31 | 13,9 | 17,27 | 19,43 | 21,29 | 
| 69 | 5,75 | 14,1 | 17,46 | 19,59 | 21,4 | 13,89 | 17,28 | 19,48 | 21,37 | 
| 70 | 5,83 | 14,08 | 17,48 | 19,65 | 21,49 | 13,87 | 17,3 | 19,52 | 21,44 | 
| 71 | 5,92 | 14,07 | 17,5 | 19,7 | 21,59 | 13,86 | 17,31 | 19,57 | 21,52 | 
| 72 | 6 | 14,06 | 17,52 | 19,76 | 21,69 | 13,85 | 17,33 | 19,61 | 21,61 | 
| 73 | 6,08 | 14,04 | 17,54 | 19,82 | 21,79 | 13,84 | 17,35 | 19,67 | 21,7 | 
| 74 | 6,17 | 14,03 | 17,56 | 19,88 | 21,9 | 13,83 | 17,37 | 19,72 | 21,79 | 
| 75 | 6,25 | 14,02 | 17,59 | 19,94 | 22,01 | 13,82 | 17,39 | 19,78 | 21,89 | 
| 76 | 6,33 | 14,01 | 17,62 | 20,01 | 22,12 | 13,82 | 17,42 | 19,84 | 21,99 | 
| 77 | 6,42 | 14,01 | 17,64 | 20,08 | 22,24 | 13,81 | 17,45 | 19,9 | 22,09 | 
| 78 | 6,5 | 14 | 17,67 | 20,15 | 22,35 | 13,81 | 17,48 | 19,96 | 22,19 | 
| 79 | 6,58 | 14 | 17,7 | 20,22 | 22,47 | 13,81 | 17,51 | 20,03 | 22,3 | 
| 80 | 6,67 | 13,99 | 17,73 | 20,29 | 22,59 | 13,81 | 17,54 | 20,1 | 22,41 | 
| 81 | 6,75 | 13,99 | 17,77 | 20,36 | 22,71 | 13,81 | 17,58 | 20,17 | 22,53 | 
| 82 | 6,83 | 13,99 | 17,8 | 20,44 | 22,83 | 13,81 | 17,61 | 20,24 | 22,64 | 
| 83 | 6,92 | 13,99 | 17,84 | 20,51 | 22,96 | 13,82 | 17,65 | 20,32 | 22,76 | 
| 84 | 7 | 14 | 17,88 | 20,59 | 23,08 | 13,83 | 17,69 | 20,39 | 22,88 | 
| 85 | 7,08 | 14 | 17,91 | 20,66 | 23,21 | 13,83 | 17,73 | 20,47 | 23 | 
| 86 | 7,17 | 14,01 | 17,95 | 20,74 | 23,33 | 13,84 | 17,78 | 20,55 | 23,13 | 
| 87 | 7,25 | 14,02 | 17,99 | 20,82 | 23,45 | 13,86 | 17,82 | 20,63 | 23,26 | 
| 88 | 7,33 | 14,02 | 18,04 | 20,9 | 23,58 | 13,87 | 17,87 | 20,72 | 23,39 | 
| 89 | 7,42 | 14,04 | 18,08 | 20,98 | 23,7 | 13,88 | 17,91 | 20,8 | 23,52 | 
| 90 | 7,5 | 14,05 | 18,12 | 21,06 | 23,83 | 13,9 | 17,96 | 20,89 | 23,65 | 
| 91 | 7,58 | 14,06 | 18,17 | 21,14 | 23,95 | 13,91 | 18,01 | 20,98 | 23,79 | 
| 92 | 7,67 | 14,07 | 18,21 | 21,22 | 24,08 | 13,93 | 18,07 | 21,07 | 23,93 | 
| 93 | 7,75 | 14,09 | 18,26 | 21,3 | 24,21 | 13,95 | 18,12 | 21,16 | 24,07 | 
| 94 | 7,83 | 14,1 | 18,31 | 21,39 | 24,34 | 13,96 | 18,17 | 21,25 | 24,21 | 
| 95 | 7,92 | 14,12 | 18,36 | 21,47 | 24,47 | 13,98 | 18,23 | 21,35 | 24,36 | 
| 96 | 8 | 14,13 | 18,41 | 21,56 | 24,6 | 14 | 18,28 | 21,44 | 24,5 | 
| 97 | 8,08 | 14,15 | 18,46 | 21,65 | 24,74 | 14,02 | 18,34 | 21,54 | 24,65 | 
| 98 | 8,17 | 14,17 | 18,51 | 21,74 | 24,88 | 14,04 | 18,39 | 21,64 | 24,8 | 
| 99 | 8,25 | 14,18 | 18,56 | 21,83 | 25,02 | 14,06 | 18,45 | 21,74 | 24,95 | 
| 100 | 8,33 | 14,2 | 18,62 | 21,92 | 25,16 | 14,08 | 18,51 | 21,84 | 25,1 | 
| 101 | 8,42 | 14,22 | 18,67 | 22,02 | 25,31 | 14,1 | 18,57 | 21,94 | 25,26 | 
| 102 | 8,5 | 14,24 | 18,73 | 22,11 | 25,45 | 14,12 | 18,63 | 22,04 | 25,42 | 
| 103 | 8,58 | 14,26 | 18,78 | 22,21 | 25,61 | 14,15 | 18,69 | 22,14 | 25,58 | 
| 104 | 8,67 | 14,28 | 18,84 | 22,31 | 25,76 | 14,17 | 18,75 | 22,24 | 25,74 | 
| 105 | 8,75 | 14,3 | 18,9 | 22,41 | 25,92 | 14,19 | 18,81 | 22,35 | 25,9 | 
| 106 | 8,83 | 14,32 | 18,95 | 22,51 | 26,07 | 14,21 | 18,87 | 22,45 | 26,06 | 
| 107 | 8,92 | 14,34 | 19,01 | 22,61 | 26,23 | 14,23 | 18,93 | 22,56 | 26,22 | 
| 108 | 9 | 14,36 | 19,07 | 22,71 | 26,4 | 14,26 | 18,99 | 22,66 | 26,39 | 
| 109 | 9,08 | 14,38 | 19,13 | 22,82 | 26,56 | 14,28 | 19,05 | 22,77 | 26,55 | 
| 110 | 9,17 | 14,4 | 19,19 | 22,92 | 26,72 | 14,3 | 19,12 | 22,88 | 26,72 | 
| 111 | 9,25 | 14,42 | 19,25 | 23,03 | 26,89 | 14,33 | 19,18 | 22,99 | 26,88 | 
| 112 | 9,33 | 14,44 | 19,31 | 23,13 | 27,05 | 14,35 | 19,24 | 23,09 | 27,05 | 
| 113 | 9,42 | 14,47 | 19,37 | 23,24 | 27,22 | 14,38 | 19,31 | 23,2 | 27,21 | 
| 114 | 9,5 | 14,49 | 19,43 | 23,34 | 27,39 | 14,4 | 19,38 | 23,31 | 27,38 | 
| 115 | 9,58 | 14,51 | 19,49 | 23,45 | 27,55 | 14,43 | 19,44 | 23,42 | 27,55 | 
| 116 | 9,67 | 14,53 | 19,55 | 23,55 | 27,71 | 14,46 | 19,51 | 23,53 | 27,71 | 
| 117 | 9,75 | 14,56 | 19,61 | 23,66 | 27,88 | 14,49 | 19,58 | 23,64 | 27,88 | 
| 118 | 9,83 | 14,58 | 19,67 | 23,76 | 28,04 | 14,52 | 19,64 | 23,75 | 28,04 | 
| 119 | 9,92 | 14,61 | 19,74 | 23,86 | 28,2 | 14,55 | 19,71 | 23,86 | 28,2 | 
| 120 | 10 | 14,63 | 19,8 | 23,96 | 28,35 | 14,58 | 19,78 | 23,97 | 28,36 | 
| 121 | 10,08 | 14,66 | 19,86 | 24,06 | 28,51 | 14,61 | 19,85 | 24,08 | 28,52 | 
| 122 | 10,17 | 14,68 | 19,92 | 24,16 | 28,65 | 14,64 | 19,92 | 24,19 | 28,68 | 
| 123 | 10,25 | 14,71 | 19,97 | 24,25 | 28,8 | 14,68 | 19,99 | 24,29 | 28,83 | 
| 124 | 10,33 | 14,73 | 20,04 | 24,35 | 28,94 | 14,71 | 20,07 | 24,4 | 28,98 | 
| 125 | 10,42 | 14,76 | 20,09 | 24,44 | 29,08 | 14,75 | 20,14 | 24,51 | 29,14 | 
| 126 | 10,5 | 14,79 | 20,15 | 24,54 | 29,22 | 14,78 | 20,21 | 24,62 | 29,28 | 
| 127 | 10,58 | 14,82 | 20,21 | 24,63 | 29,35 | 14,82 | 20,28 | 24,72 | 29,43 | 
| 128 | 10,67 | 14,84 | 20,27 | 24,72 | 29,48 | 14,86 | 20,36 | 24,83 | 29,58 | 
| 129 | 10,75 | 14,87 | 20,33 | 24,81 | 29,61 | 14,9 | 20,43 | 24,94 | 29,72 | 
| 130 | 10,83 | 14,9 | 20,39 | 24,9 | 29,73 | 14,94 | 20,51 | 25,04 | 29,86 | 
| 131 | 10,92 | 14,93 | 20,45 | 24,98 | 29,86 | 14,98 | 20,58 | 25,15 | 30 | 
| 132 | 11 | 14,96 | 20,51 | 25,07 | 29,97 | 15,03 | 20,66 | 25,25 | 30,14 | 
| 133 | 11,08 | 14,99 | 20,56 | 25,15 | 30,09 | 15,07 | 20,73 | 25,36 | 30,28 | 
| 134 | 11,17 | 15,02 | 20,62 | 25,24 | 30,2 | 15,11 | 20,81 | 25,46 | 30,41 | 
| 135 | 11,25 | 15,05 | 20,68 | 25,32 | 30,31 | 15,16 | 20,89 | 25,57 | 30,54 | 
| 136 | 11,33 | 15,08 | 20,74 | 25,4 | 30,42 | 15,2 | 20,96 | 25,67 | 30,67 | 
| 137 | 11,42 | 15,12 | 20,79 | 25,48 | 30,52 | 15,25 | 21,04 | 25,77 | 30,8 | 
| 138 | 11,5 | 15,15 | 20,85 | 25,56 | 30,63 | 15,3 | 21,12 | 25,87 | 30,93 | 
| 139 | 11,58 | 15,18 | 20,91 | 25,64 | 30,73 | 15,35 | 21,2 | 25,98 | 31,05 | 
| 140 | 11,67 | 15,22 | 20,97 | 25,72 | 30,83 | 15,39 | 21,27 | 26,08 | 31,17 | 
| 141 | 11,75 | 15,25 | 21,03 | 25,79 | 30,93 | 15,44 | 21,35 | 26,18 | 31,3 | 
| 142 | 11,83 | 15,29 | 21,08 | 25,87 | 31,02 | 15,49 | 21,43 | 26,28 | 31,42 | 
| 143 | 11,92 | 15,32 | 21,14 | 25,94 | 31,12 | 15,54 | 21,51 | 26,38 | 31,54 | 
| 144 | 12 | 15,36 | 21,2 | 26,02 | 31,21 | 15,59 | 21,59 | 26,47 | 31,66 | 
| 145 | 12,08 | 15,4 | 21,25 | 26,09 | 31,3 | 15,65 | 21,66 | 26,57 | 31,77 | 
| 146 | 12,17 | 15,44 | 21,31 | 26,17 | 31,39 | 15,7 | 21,74 | 26,67 | 31,89 | 
| 147 | 12,25 | 15,47 | 21,37 | 26,24 | 31,47 | 15,75 | 21,82 | 26,76 | 32 | 
| 148 | 12,33 | 15,51 | 21,43 | 26,31 | 31,56 | 15,8 | 21,9 | 26,86 | 32,11 | 
| 149 | 12,42 | 15,55 | 21,49 | 26,38 | 31,64 | 15,86 | 21,97 | 26,95 | 32,22 | 
| 150 | 12,5 | 15,59 | 21,54 | 26,45 | 31,73 | 15,91 | 22,05 | 27,05 | 32,33 | 
| 151 | 12,58 | 15,63 | 21,6 | 26,52 | 31,81 | 15,96 | 22,12 | 27,14 | 32,43 | 
| 152 | 12,67 | 15,67 | 21,66 | 26,59 | 31,89 | 16,02 | 22,2 | 27,22 | 32,53 | 
| 153 | 12,75 | 15,71 | 21,72 | 26,66 | 31,97 | 16,07 | 22,27 | 27,31 | 32,63 | 
| 154 | 12,83 | 15,75 | 21,78 | 26,73 | 32,04 | 16,13 | 22,35 | 27,4 | 32,73 | 
| 155 | 12,92 | 15,8 | 21,83 | 26,8 | 32,12 | 16,18 | 22,42 | 27,49 | 32,82 | 
| 156 | 13 | 15,84 | 21,89 | 26,87 | 32,19 | 16,23 | 22,49 | 27,57 | 32,91 | 
| 157 | 13,08 | 15,88 | 21,95 | 26,94 | 32,27 | 16,29 | 22,56 | 27,65 | 33 | 
| 158 | 13,17 | 15,93 | 22,01 | 27 | 32,33 | 16,34 | 22,63 | 27,73 | 33,09 | 
| 159 | 13,25 | 15,97 | 22,07 | 27,07 | 32,41 | 16,4 | 22,7 | 27,81 | 33,17 | 
| 160 | 13,33 | 16,02 | 22,13 | 27,14 | 32,48 | 16,45 | 22,77 | 27,88 | 33,24 | 
| 161 | 13,42 | 16,06 | 22,19 | 27,2 | 32,54 | 16,5 | 22,84 | 27,96 | 33,32 | 
| 162 | 13,5 | 16,11 | 22,24 | 27,26 | 32,6 | 16,55 | 22,9 | 28,03 | 33,39 | 
| 163 | 13,58 | 16,16 | 22,3 | 27,33 | 32,67 | 16,61 | 22,97 | 28,1 | 33,47 | 
| 164 | 13,67 | 16,2 | 22,36 | 27,39 | 32,74 | 16,66 | 23,03 | 28,16 | 33,53 | 
| 165 | 13,75 | 16,25 | 22,42 | 27,46 | 32,8 | 16,71 | 23,09 | 28,23 | 33,6 | 
| 166 | 13,83 | 16,3 | 22,48 | 27,52 | 32,86 | 16,76 | 23,15 | 28,29 | 33,66 | 
| 167 | 13,92 | 16,35 | 22,54 | 27,58 | 32,92 | 16,81 | 23,21 | 28,36 | 33,72 | 
| 168 | 14 | 16,39 | 22,6 | 27,64 | 32,97 | 16,86 | 23,27 | 28,42 | 33,78 | 
| 169 | 14,08 | 16,44 | 22,66 | 27,7 | 33,03 | 16,91 | 23,33 | 28,48 | 33,83 | 
| 170 | 14,17 | 16,49 | 22,72 | 27,76 | 33,08 | 16,96 | 23,39 | 28,53 | 33,88 | 
| 171 | 14,25 | 16,54 | 22,77 | 27,82 | 33,14 | 17,01 | 23,44 | 28,59 | 33,93 | 
| 172 | 14,33 | 16,59 | 22,83 | 27,88 | 33,19 | 17,06 | 23,5 | 28,64 | 33,98 | 
| 173 | 14,42 | 16,64 | 22,89 | 27,94 | 33,25 | 17,11 | 23,55 | 28,69 | 34,03 | 
| 174 | 14,5 | 16,68 | 22,95 | 28 | 33,3 | 17,16 | 23,6 | 28,74 | 34,07 | 
| 175 | 14,58 | 16,73 | 23 | 28,05 | 33,34 | 17,2 | 23,65 | 28,79 | 34,11 | 
| 176 | 14,67 | 16,78 | 23,06 | 28,11 | 33,39 | 17,25 | 23,7 | 28,84 | 34,15 | 
| 177 | 14,75 | 16,83 | 23,12 | 28,16 | 33,43 | 17,3 | 23,75 | 28,88 | 34,18 | 
| 178 | 14,83 | 16,88 | 23,17 | 28,22 | 33,47 | 17,34 | 23,8 | 28,92 | 34,21 | 
| 179 | 14,92 | 16,93 | 23,23 | 28,27 | 33,52 | 17,39 | 23,84 | 28,97 | 34,25 | 
| 180 | 15 | 16,98 | 23,28 | 28,32 | 33,56 | 17,43 | 23,89 | 29,01 | 34,28 | 
| 181 | 15,08 | 17,02 | 23,33 | 28,37 | 33,6 | 17,47 | 23,93 | 29,05 | 34,31 | 
| 182 | 15,17 | 17,07 | 23,39 | 28,42 | 33,64 | 17,51 | 23,97 | 29,08 | 34,33 | 
| 183 | 15,25 | 17,12 | 23,44 | 28,47 | 33,67 | 17,56 | 24,01 | 29,12 | 34,36 | 
| 184 | 15,33 | 17,16 | 23,49 | 28,52 | 33,71 | 17,6 | 24,05 | 29,15 | 34,39 | 
| 185 | 15,42 | 17,21 | 23,54 | 28,56 | 33,74 | 17,64 | 24,09 | 29,19 | 34,41 | 
| 186 | 15,5 | 17,26 | 23,59 | 28,61 | 33,78 | 17,68 | 24,13 | 29,22 | 34,43 | 
| 187 | 15,58 | 17,3 | 23,64 | 28,66 | 33,81 | 17,72 | 24,17 | 29,25 | 34,45 | 
| 188 | 15,67 | 17,35 | 23,69 | 28,7 | 33,85 | 17,75 | 24,21 | 29,29 | 34,48 | 
| 189 | 15,75 | 17,4 | 23,74 | 28,75 | 33,88 | 17,79 | 24,24 | 29,31 | 34,49 | 
| 190 | 15,83 | 17,44 | 23,79 | 28,8 | 33,92 | 17,82 | 24,28 | 29,34 | 34,51 | 
| 191 | 15,92 | 17,49 | 23,84 | 28,84 | 33,95 | 17,86 | 24,31 | 29,37 | 34,53 | 
| 192 | 16 | 17,53 | 23,89 | 28,89 | 33,98 | 17,9 | 24,34 | 29,4 | 34,54 | 
| 193 | 16,08 | 17,57 | 23,94 | 28,93 | 34,01 | 17,93 | 24,38 | 29,42 | 34,56 | 
| 194 | 16,17 | 17,62 | 23,99 | 28,97 | 34,05 | 17,96 | 24,41 | 29,45 | 34,58 | 
| 195 | 16,25 | 17,66 | 24,04 | 29,02 | 34,08 | 17,99 | 24,44 | 29,48 | 34,6 | 
| 196 | 16,33 | 17,71 | 24,08 | 29,06 | 34,12 | 18,02 | 24,47 | 29,5 | 34,62 | 
| 197 | 16,42 | 17,75 | 24,13 | 29,11 | 34,15 | 18,06 | 24,5 | 29,53 | 34,63 | 
| 198 | 16,5 | 17,79 | 24,18 | 29,15 | 34,19 | 18,08 | 24,53 | 29,55 | 34,64 | 
| 199 | 16,58 | 17,83 | 24,22 | 29,2 | 34,23 | 18,11 | 24,56 | 29,58 | 34,66 | 
| 200 | 16,67 | 17,88 | 24,27 | 29,24 | 34,26 | 18,14 | 24,59 | 29,6 | 34,68 | 
| 201 | 16,75 | 17,92 | 24,32 | 29,29 | 34,31 | 18,17 | 24,61 | 29,63 | 34,7 | 
| 202 | 16,83 | 17,96 | 24,37 | 29,34 | 34,35 | 18,19 | 24,64 | 29,65 | 34,71 | 
| 203 | 16,92 | 18 | 24,41 | 29,38 | 34,39 | 18,22 | 24,67 | 29,68 | 34,73 | 
| 204 | 17 | 18,04 | 24,46 | 29,43 | 34,43 | 18,24 | 24,7 | 29,7 | 34,75 | 
| 205 | 17,08 | 18,08 | 24,5 | 29,48 | 34,48 | 18,27 | 24,72 | 29,73 | 34,77 | 
| 206 | 17,17 | 18,12 | 24,55 | 29,52 | 34,52 | 18,29 | 24,75 | 29,75 | 34,78 | 
| 207 | 17,25 | 18,16 | 24,6 | 29,57 | 34,57 | 18,31 | 24,77 | 29,77 | 34,8 | 
| 208 | 17,33 | 18,2 | 24,64 | 29,62 | 34,61 | 18,34 | 24,8 | 29,8 | 34,82 | 
| 209 | 17,42 | 18,24 | 24,69 | 29,67 | 34,66 | 18,36 | 24,82 | 29,82 | 34,84 | 
| 210 | 17,5 | 18,28 | 24,73 | 29,71 | 34,7 | 18,38 | 24,85 | 29,85 | 34,87 | 
| 211 | 17,58 | 18,31 | 24,78 | 29,76 | 34,75 | 18,4 | 24,88 | 29,87 | 34,89 | 
| 212 | 17,67 | 18,35 | 24,82 | 29,81 | 34,8 | 18,42 | 24,9 | 29,9 | 34,91 | 
| 213 | 17,75 | 18,39 | 24,87 | 29,86 | 34,85 | 18,44 | 24,93 | 29,92 | 34,93 | 
| 214 | 17,83 | 18,43 | 24,91 | 29,9 | 34,9 | 18,46 | 24,95 | 29,95 | 34,95 | 
| 215 | 17,92 | 18,46 | 24,96 | 29,95 | 34,95 | 18,48 | 24,98 | 29,98 | 34,98 | 
| 216 | 18 | 18,5 | 25 | 30 | 35 | 18,5 | 25 | 30 | 35 | 
Fonte: Cole, T. J. and Lobstein, T. (2012), Extended international BMI cut‐offs. Pediatric Obesity, 7: 284-294. doi:10.1111/j.2047-6310.2012.00064.x